Principali Indicatori
Sintesi dei dati più significativi del Gruppo UnipolSai
31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raccolta assicurativa aggregata (Italian GAAP) |
13.645 | 13.329 | 12.210 | 14.014 | 11.718 | 11.068 | |
Variazione (%) YoY | 2,4% | 9,2% | -12,9% | 19,6% | 5,9% | -11,4% | |
di cui premi assicurativi danni - | 8.304 | 7.943 | 7.882 | 8.167 | 7.953 | 7.355 | |
Variazione (%) YoY | 4,5% | 0,8% | -3,5% | 2,7% | 8,1% | 1,9% | |
- di cui premi assicurativi vita | 5.341 | 5.386 | 4.328 | 5.847 | 4.292 | 3.713 | |
Variazione (%) YoY | -0,8% | 24,4% | -26,0% | 36,2% | 15,6% | -29,7% | |
Loss ratio (lavoro diretto) |
62,2% | 64,0% | 57,3% | 66,1% | 67,4% | 67,7% | |
Expense ratio,7% (lavoro diretto) |
28,8% | 28,5% | 28,1% | 27,7% |
27,2% | 28,2% | |
Combined ratio (lavoro diretto) |
91,0% | 92,5% | 85,4% | 93,7% | 94,6% | 95,9% | |
Proventi netti da attività e passività finanziarie | 1.531 | 1.496 | 1.371 | 1.606 | 1.924 | 1.568 | |
Variazione (%) YoY | 2,3% | 9,1% | -14,6% | -16,5% | 22,7% | -0,8% | |
Risultato prima delle imposte | 920 | 895 | 1.119 | 969 | 964 | 933 | |
Variazione (%) YoY | 2,8% | -20,0% | 15,5% | 0,5% | 3,3% | 37,0% | |
Risultato consolidato | 651 | 723 | 853 | 721 | 699 | 690 | |
Variazione (%) YoY | 9,9% | -15,2% | 18,3% | 3,1% | 1,3% | 31,0% | |
Utile netto di Gruppo | 597 | 688 | 820 | 694 | 652 | 664 | |
Variazione (%) YoY | -13,2% | -16,1% | 18,2% | 6,4% | -1,8% | 34,0% | |
Investimenti e disponibilità | 60.504 | 69.339 | 68.769 | 66.369 | 59.718 | 51.971 | |
Variazione (%) YoY | -12,7% | 0,8% | 3,6% | 11,1% | 14,9% | -17,8% | |
Riserve tecniche | 51.766 | 57.128 | 57.707 | 57.567 | 53.223 | 45.757 | |
Variazione (%) YoY | -9,4% | -1,0% | 0,2% | 8,2% | 16,3% | -18,0% | |
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | 5.568 | 7.964 | 7.881 | 6.878 | 5.448 | 5.869 | |
Variazione (%) YoY | -30,1% | 1,1% | 14,6% | 26,2% | -7,2% | -5,0% | |
N. dipendenti | 12.315 | 11.881 | 11.770 | 12.274 | 11.935 | 11.529 |
Ultimo aggiornamento:20 Giu 2022