Indici
Le azioni UnipolSai non sono più quotate all’Euronext Milano dal 3 luglio 2024.
Questa pagina, di conseguenza, non è più aggiornata.
Le azioni UnipolSai Assicurazioni Ordinarie sono quotate al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.
Le azioni UnipolSai fanno parte dei seguenti indici:
SXXE | EURO STOXX Index |
BE500 | Bloomberg European 500 Index |
SXIP | STOXX Europe 600 Insurance Price EUR |
SCXP | STOXX Europe Small 200 Price EUR |
SXIE | EURO STOXX Insurance Price EUR |
SCXE | EURO STOXX Small Price EUR |
IT30 | Dow Jones Italy Titans 30 Index |
ITLMS | FTSE Italia All-Share Index |
SXW1E | STOXX Global 1800 Index EUR |
BEFINC | Bloomberg European Financial Index |
BKXP | STOXX Europe Total Market Price EUR |
ACDER | FTSE Developed Europe All Cap Net Tax (US RIC) Index |
SXXF | STOXX Europe 600 ex UK Price EUR |
SXFINP | STOXX Europe 600 Financials (Price) EUR |
BE500E | Bloomberg Europe 500 Economic Sector Index |
BEINSUR | Bloomberg Europe 500 Insurance Index |
ITLMSC | FTSE Italia All-Share Capped Index |
IT8000 | FTSE Italia All-Share Financials Index |
BKXE | EURO STOXX Total Market Price EUR |
Di seguito sono riportati i trading codes delle azioni UnipolSai.
AZIONI ORDINARIE | |
---|---|
Codice ISIN | IT0004827447 |
Codice Reuters | US.MI |
Codice Bloomberg | US IM |
Ultimo aggiornamento:13 Gen 2020