Principali Indicatori
Sintesi dei dati più significativi del Gruppo UnipolSai
31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|
Raccolta assicurativa aggregata (Italian GAAP) |
14.014 | 11.718 | 11.068 | |
Variazione (%) YoY | 19,6% | 5,9% | -11,4% | |
di cui premi assicurativi danni - | 8.167 | 7.892 | 7.355 | |
Variazione (%) YoY | 2,7% | 8,1% | 1,9% | |
- di cui premi assicurativi vita | 5.847 | 4.292 | 3.713 | |
Variazione (%) YoY | 36,2% | 3,1% | -29,7% | |
Loss ratio (lavoro diretto) |
66,1% | 67,4% | 67,7% | |
Expense ratio,7% (lavoro diretto) |
27,7% |
27,2% | 28,2% | |
Combined ratio (lavoro diretto) |
93,7% | 94,6% | 95,9% | |
Proventi netti da attività e passività finanziarie | 1.606 | 1.924 | 1.568 | |
Variazione (%) YoY | -16,5% | 22,7% | -0,8% | |
Risultato prima delle imposte | 969 | 964 | 933 | |
Variazione (%) YoY | 0,5% | 3,3% | 37,0% | |
Risultato consolidato | 721 | 699 | 690 | |
Variazione (%) YoY | 3,1% | 1,3% | 31,0% | |
Utile netto di Gruppo | 694 | 652 | 664 | |
Variazione (%) YoY | 6,4% | -1,8% | 34,0% | |
Investimenti e disponibilità | 66.369 | 59.718 | 51.971 | |
Variazione (%) YoY | 11,1% | 14,9% | -17,8% | |
Riserve tecniche | 57.567 | 53.223 | 45.757 | |
Variazione (%) YoY | 8,2% | 16,3% | -18,0% | |
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo | 6.878 | 5448 | 5.869 | |
Variazione (%) YoY | 26,2% | -7,2% | -5,0% | |
N. dipendenti | 12.274 | 11.935 | 11.529 |
Ultimo aggiornamento:26 Mag 2020