Maggiori Azionisti
Elenco Azionisti diretti e/o indiretti superiori al 3% del capitale sociale composto da n. 2.829.717.372 azioni e/o dei n. 5.138.474.354 diritti di voto conseguenti all'efficacia della maggiorazione dei diritti di voto medesimi sulla base delle risultanze a Libro Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 58/98 e delle altre informazioni a disposizione, alla data del 18 settembre 2023.
Principali Azionisti
Dichiarante | Azionista diretto | Quantità azioni | % di possesso | Diritti di voto | % diritti di voto |
---|---|---|---|---|---|
UNIPOL GRUPPO S.p.A. | 2.411.242.893 | 85,211 | 4.719.999.875 | 91,856 | |
UNIPOL GRUPPO S.p.A. | 1.726.157.393 | 61,001 | 3.451.813.875 | 67,176 | |
UNIPOLPART I S.p.A. | 280.142.020 | 9,900 | 513.284.040 | 9,989 | |
UNIPOL FINANCE S.r.l. | 280.142.020 | 9,900 | 513.284.040 | 9,989 | |
UNIPOL INVESTMENT S.p.A. | 124.801.460 | 4,410 | 241.617.920 | 4,702 |
Ultimo aggiornamento:21 Set 2023