Maggiori Azionisti
Elenco Azionisti diretti e/o indiretti superiori al 3% del capitale ordinario di n. 2.829.717.372 azioni alla data del 21 marzo 2022 sulla base delle risultanze a Libro Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 58/98 e delle altre informazioni a disposizione.
Principali Azionisti
Dichiarante | Azionista diretto | Quantità azioni | % di possesso |
---|---|---|---|
UNIPOL GRUPPO S.p.A. | 2.412.137.013 | 85,243 | |
UNIPOL GRUPPO S.p.A. | 1.727.051.513 | 61,033 | |
UNIPOLPART I S.p.A. | 280.142.020 | 9,900 | |
UNIPOL FINANCE S.r.l. | 280.142.020 | 9,900 | |
UNIPOL INVESTMENT S.p.A. | 124.801.460 | 4,410 |
Ultimo aggiornamento:23 Mar 2022